Frage 1: 2:4
Frage 2: 1.677 Zuschauer
Frage 3: Yogan, Blomqvist, Oswald
Frage 2: 1.677 Zuschauer
Frage 3: Yogan, Blomqvist, Oswald
This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.
Wir haben das Forum wieder für neue Anmeldungen geöffnet. Sollten die Spam-Bot Anmeldungen jedoch wieder unkontrollierbar werden, müssen wir es wieder deaktivieren.
| Name | Punkte | |
| 1 | Esvk86 | 8 |
| 1 | Heino5874 | 8 |
| 3 | wickie aus Flake | 7 |
| 4 | Ben Rubin | 6 |
| 4 | Beppo | 6 |
| 4 | Bullymaker | 6 |
| 4 | Dkaysun | 6 |
| 4 | Humpa | 6 |
| 9 | Ladislav Lubina | 5 |
| 9 | LV20 | 5 |
| 9 | majo | 5 |
| 12 | Noki | 4 |
| 12 | Steuer | 4 |
| 14 | mang | 3 |
| 14 | Rebel | 3 |
| 14 | Walter-white | 3 |
| 17 | Bataki | 2 |
| 17 | Dan | 2 |
| 17 | Dreifachvater | 2 |
| 17 | H&F | 2 |
| 17 | Karel Holy | 2 |
| 17 | Malle67 | 2 |
| 17 | Olly | 2 |
| 24 | Born in Buron | 1 |
| 24 | cambo | 1 |
| 24 | evad | 1 |
| 24 | marthecksta | 1 |
| 24 | meenzer | 1 |
| 24 | newage | 1 |
| 24 | niklas | 1 |
| 24 | Sir Drink-a-lot | 1 |
| 24 | sudden death | 1 |
| 33 | ervin | 0 |
1 Guest